《全面腐蚀控制》广告价目表
费用单位:元(人民币)/期,尺寸单位:毫米     
版位 规格 高度 宽度 版色 费用
封面 整版 190 210 彩色 12000
封面拉页 整版 285 420 彩色 7000
封底 整版 285 210 彩色 5000
封底拉页 整版 285 420 彩色 6000
封二 整版 285 210 彩色 4600
封二跨页 整版 285 420 彩色 5000
封三 整版 285 210 彩色 4200
封三跨页 整版 285 420 彩色 5000
插页() 整版 285 210 彩色 4500
插页(其他) 整版 285 210 彩色 2800
插页 整版 285 210 双色 1600
插页 整版 285 210 黑白 1000
插页 1/2 140 210 彩色 1500
插页 1/2 285 420 双色 1000
插页 1/2 140 210 黑白 500
目录刊花 整版 55 35 黑白 500
内文刊花 整版 85 78 黑白 150

优惠服务:
1、 连续在刊物刊登广告两年以上的客户可获得报价10%的优惠;
2、 中国工业防腐蚀技术协会会员可享受以上报价10%的优惠,并可同时享受连续广告两年以上报价10%的优惠;
3、 一年以上(含一年)的《全面腐蚀控制》广告客户,在协会网站(www.ciata.org.cn)上刊登广告可享受20%的优惠;
4、 赠阅当期刊物两本。